ମାପ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ସାରଣୀର ସାଧାରଣ ଏକକ
ମେଟ୍ରିକ୍ ରୂପାନ୍ତର |
ଇଂରାଜୀ ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକ | ମେଟ୍ରିକ୍ ୟୁନିଟ୍ | ଇଂରାଜୀ - ମେଟ୍ରିକ୍ | ମେଟ୍ରିକ୍ - ଇଂରାଜୀ |
ଲମ୍ବ |
ଇଞ୍ଚ (ଇଞ୍ଚ) | ମିଲିମିଟର(ମିମି) | ଲିନ୍=୨୫.୪ମିମି | ୧ସେମି = ୦.୩୯୪ଇଞ୍ଚ |
ଫୁଟ (ଫୁଟ) | ସେଣ୍ଟିମିଟର (ସେମି) | ୧ ଫୁଟ = ୩୦.୫ ସେମି | ୧ମି = ୩.୨୮ଫୁଟ |
ୟାର୍ଡ(ୟାର୍ଡ) | ମିଟର(ମି) | ୧ୟଡ=୦.୯୧୪ମି | ୧ମି = ୧.୦୯ ଗଜ |
ଫର୍ଲଙ୍ଗ(ଲୋମ) | କିଲୋମିଟର | ୧ଫୁର୍ = ୨୦୧ ମିଟର | ୧କିମି = ୪.୯୭ଫୁର୍ |
ମାଇଲ୍ | ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ | ୧ ମାଇଲ = ୧.୬ କିମି | ୧କିମି = ୪.୯୭ଫୁର୍ |
(ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ) | (n ମାଇଲ୍) | ୧ ମାଇଲ୍ = ୧୮୫୨ ମିଟର | ୧କିମି = ୦.୬୨୧ ମାଇଲ୍ |
|
ଓଜନ |
ଆଉନ୍ସ | ଗ୍ରାମ (ଗ୍ରାମ) | ୧୦Z=୨୮.୩ ଗ୍ରାମ | ୧ଗ୍ରାମ=୦.୦୩୫୨୭୦ଜେଣ୍ଡ |
ପାଉଣ୍ଡ | କିଲୋଗ୍ରାମ(କିଲୋଗ୍ରାମ) | ୧ଆଇବି=୪୫୪ଗ୍ରାମ | ୧ କିଲୋଗ୍ରାମ = ୨.୨୦ ଆଇବି |
ପଥର | | ୧ପଥର = ୬.୩୫ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୧ କିଲୋଗ୍ରାମ = ୦.୧୫୭ ପଥର |
ଟନ୍ | ଟନ୍ (ଟି) | ୧ଟନ୍ = ୧.୦୨ଟ | ୧ଟ=୦.୯୮୪ଟନ୍ |
|
ଅଞ୍ଚଳ |
ବର୍ଗ ଇଞ୍ଚ (ଇଞ୍ଚ୨) | ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର (ସେମି2) | ୧୧ଇ୨=୬.୪୫ସେମି୨ | ୧ସେମି୨=୦.୧୫୫ଇଞ୍ଚ୨ |
ବର୍ଗଫୁଟ (ଫୁଟ୨) | ବର୍ଗ ମିଟର (ମି୨) | ୧ ଫୁଟ²=୯୨୯ ସେମି୨ | ୧ମି୨=୧୦.୮ଫ୨ |
ବର୍ଗ ୟାର୍ଡ (yd2) | ମିଟର(ମି) | ୧ୟ²=୦.୮୩୬ସେମି୨ | ୧ ବର୍ଗ ମିଟର୍ = ୧.୨୦ ଗଜ ୨ |
ବର୍ଗ ମାଇଲ | ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର (କିଲୋମିଟର2) | ୧ ବର୍ଗ ମାଇଲ୍ = ୨.୫୯ କିମି୨ | ୧ କିଲୋମିଟର² = ୦.୩୮୬ ବର୍ଗ ମାଇଲ |
|
ଭଲ୍ୟୁମ୍ |
ଘନଇଞ୍ଚ(in3) | ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର (ସେମି3) | ୧ଇଞ୍ଚ³=୧୬.୪ସେମି୩ | ୧ସେମି³=୦.୬୧୦ଇଞ୍ଚ୩ |
ଘନଫୁଟ (ଫୁଟ³) | ଘନ ମିଟର (ମି³) | ୧ ଫୁଟ³ = ୦.୦୨୮୩ ମିଟର³ | ୧ମି୩=୩୫.୩ଫ୩ |
ଘନ ୟାର୍ଡ (yd3) | | ୧ୟଡି³=୦.୭୬୫ମି୩ | ୧ମି³=୧.୩୧ୟଡ୩ |
|
ଭଲ୍ୟୁମ୍ (ତରଳ) |
ତରଳ ଆଉନ୍ସ (ଫ୍ଲୋଜ୍) | ମିଲିଲିଟର(ମିଲି) | ୧ଫ୍ଲୋଜ୍ = ୨୮.୪ଆଇ | ୧ମିଲି=୦.୦୩୫୨ଫ୍ଲୋଜେଡ୍ |
ପିଣ୍ଟ(ପଙ୍କ) | ଲିଟର(ଲିଟର) | ୧ ପଏଣ୍ଟ=୫୬୮ ମିଲି | ୧ଲିଟର = ୧.୭୬ ପଏଣ୍ଟ |